売マンション ダイヤモンドマンション ラ・セーヌ 4階 3LDK
価格 | 3,880万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 / 南林間駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間 | ||||
築年月 | 2003年11月(築21年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 92.67㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
角部屋 南向き 2面採光 24時間換気システム 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 南林間駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急江ノ島線 / 鶴間駅 徒歩10分 東急田園都市線 / 中央林間駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,880万円 | 平米単価 | 41.87万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,640円/月 | 修繕積立金 | 16,640円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダイヤモンドマンション ラ・セーヌ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・6 LDK 20.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 92.67㎡ | バルコニー | 15.43㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年11月(築21年1ヶ月) | 総戸数 | 59戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(国土管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982604907 | ||
情報公開日 | 2024/06/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サンハウジング(株) 上溝本店
- 交通:
- JR相模線/上溝 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県相模原市中央区上溝6丁目3-3 テラス藤本
- TEL:
- 042-703-9971
- FAX:
- 042-703-9976
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第30635号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。